Minimální sazby daně v EU
Minimální sazby daně v EU
inimální daňové sazby platí pro minerální oleje včetně benzínu, zemního plynu, elektřiny a uhlí.Omezení není důležité pouze pro udržení dokonalé konkurence, ale také jako nástroj, který EU může používat k podpoře úspory energie a čistších paliv a tím i snižování emisí skleníkových plynů. I přesto je zde jistá flexibilita, aby byla vzata v úvahu situace jednotlivých zemí.
Minimální sazby daně v EU
Evropská unie má dohodu týkající se minimální sazby pro DPH, a to ve výši 15 % na většinu zboží a služeb. Povolují se zde i výjimky vztahující se na nižší sazby nebo úplné zproštění daně pro určité zboží. Všeobecně jsou zakázány na zboží a služby, které nejsou v konkurenci se zbožím a službami jiného členského státu, např. jídla v restauracích nebo základní životní potřeby (jídlo, léky, ...).
Evropská komise se snaží omezovat výjimky v zájmu tržního mechanismu a "čisté hry". Dále pak se snaží zjednodušovat pravidla, což by mělo vést k snižování podvodů, které často vznikají na základě složitosti systému. Složitost také významně přispívá k nákladům podnikání a představuje skutečnou bariéru pro mezinárodní styky.
Minimální sazby daně pro jednotlivé minerální oleje jsou uvedeny v tabulce:
Pohonné hmoty (EUR / 1000 l, pokud není uvedeno jinak) | |||
---|---|---|---|
1992 - 2003 | 2004 - 2009 | 2010 - ... | |
Benzín | 337 | 421 | 421 |
Bezolovnatý benzín | 287 | 359 | 359 |
Nafta | 245 | 302 | 330 |
Petrolej | 245 | 302 | 330 |
LPG | 100 | 125 | 125 |
Zemní plyn | 100 (EUR/1000 kg) | 2,6 (EUR/gigajoule, výhřevnost) | 2,6 (EUR/gigajoule, výhřevnost |
Palivo používané pro průmyslové nebo komerční účely | |||
1992 - 2003 | 2004 - ... | ||
Nafta | 18 | 21 | |
Petrolej | 18 | 21 | |
LPG (EUR/1000 kg) | 36 | 41 | |
Zemní plyn | 36 (EUR/1000 kg) | 0,3 (EUR/gigajoule, výhřevnost) | |
Topné palivo a elektřina | |||
1992 - 2003 | 2004 - ... (pro podnikání) | 2004 - ... (mimo podnikání) | |
Nafta | 18 | 21 | 21 |
Těžký topný olej (EUR/1000 kg | 13 | 15 | 15 |
Petrolej | 0 | 0 | 0 |
LPG (EUR/1000 kg) | 0 | 0 | 0 |
Zemní plyn (EUR/gigajoule, výhřevnost) | n/a | 0,15 | 0,3 |
Uhlí a koks (EUR/gigajoule) | n/a | 0,15 | 0,3 |
Elektřina (EUR/MWh) | n/a | 0,5 | 1,0 |
Zdroj: www.europa.eu.int