Sazby silniční daně od 2022
Sazby silniční daně dle kategorie, počtu náprav a hmotnosti vozidel
- BA - nákladní automobil (Vozidlo, které je konstruováno a vyrobeno výlučně nebo převážně pro přepravu zboží. Může rovněž táhnout přípojné vozidlo.)
- BB - skříňový automobil (Nákladní automobil s prostorem pro řidiče i náklad v jednom celku.)
- BC - tahač návěsu (Tažné vozidlo, které je konstruováno a vyrobeno výlučně nebo převážně pro tažení návěsů.)
- BD - silniční tahač (Tažné vozidlo, které je konstruováno a vyrobeno výlučně pro tažení jiných přípojných vozidel než návěsů.)
- O - přípojné vozidlo
Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BA nebo BB
Počet náprav | Největší povolená hmotnost v tunách | Výše daně v Kč | |
---|---|---|---|
nejméně | méně než | ||
2 | 12 | 0 | |
12 | 13 | 800 | |
13 | 14 | 2300 | |
14 | 15 | 3200 | |
15 | 7200 | ||
3 | 15 | 0 | |
15 | 17 | 1400 | |
17 | 19 | 2900 | |
19 | 21 | 3800 | |
21 | 23 | 5800 | |
23 | 9000 | ||
4 a více | 23 | 0 | |
23 | 25 | 3800 | |
25 | 27 | 6000 | |
27 | 29 | 9400 | |
29 | 14000 |
Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BC nebo BD
Počet náprav | Největší povolená hmotnost jízdní soupravy v tunách | Výše daně v Kč | |
---|---|---|---|
nejméně | méně než | ||
2 | 16 | 0 | |
16 | 18 | 400 | |
18 | 20 | 900 | |
20 | 22 | 2000 | |
22 | 23 | 2600 | |
23 | 25 | 4600 | |
25 | 28 | 8000 | |
28 | 31 | 8700 | |
31 | 33 | 12100 | |
33 | 18400 | ||
3 a více | 36 | 0 | |
36 | 38 | 11800 | |
38 | 40 | 16300 | |
40 | 24200 |
Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie O
Největší povolená hmotnost v tunách | Výše daně v Kč | |
---|---|---|
nejméně | méně než | |
12 | 0 | |
12 | 3600 |