Vývoj starobního důchodu ke mzdám v 1994 - 2021

Na této stránce najdete statistiky vývoje průměrného starobního důchodu v poměru k průměrné nominální mzdě v rámci České republiky. Kromě výše důchodu jsou zde i náhradové poměry.

V dalších tabulkách naleznete vývoj meziročního nárůstu průměrného důchodu v porovnání s ostatními ukazateli jako je např. index životních nákladů či index spotřebitelských cen.

Zdrojem dat jsou internetové stránky a publikace MPSV.

Relace průměrného starobního důchodu k průměrné nominální mzdě

2013 -

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Průměrná hrubá měsíční mzda 25035 26357 27156 28250 30156 32510 34776 35119 38294
Průměrná měsíční výše důchodu 10962 11065 11331 11439 11826 12391 13431 14451 15410
Průměrná čistá měsíční mzda 19320 20216 20777 21526 22832 24463 25906 26653 30918
Důchod / hrubá mzda % 43,8 42,0 41,7 40,5 39,2 38,1 38,8 40,5 40,2
Důchod / čistá mzda % 56,7 54,7 54,5 53,1 51,8 50,7 51,8 54,2 49,8


2004 - 2012

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Průměrná hrubá měsíční mzda 17466 18344 19546 20957 22592 23344 23864 24455 25067
Průměrná měsíční výše důchodu 7256 7728 8173 8736 9347 10027 10093 10543 10770
Průměrná čistá měsíční mzda 13315 13930 15161 16153 17264 18155 18513 18820 19342
Důchod / hrubá mzda % 41,5 42,1 41,8 41,7 41,4 43,0 42,3 43,1 43,0
Důchod / čistá mzda % 54,5 55,5 53,9 54,1 54,1 55,2 54,5 56,0 55,7


1994 - 2003

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Průměrná hrubá měsíční mzda 7004 8307 9825 10802 11801 12797 13219 14378 15524 16430
Průměrná měsíční výše důchodu 3059 3578 4213 4840 5367 5724 5962 6352 6830 7071
Průměrná čistá měsíční mzda 5484 6446 7654 8436 9228 10033 10260 11154 11956 12590
Důchod / hrubá mzda % 43,7 43,1 42,9 44,8 45,5 44,7 45,1 44,2 44,0 43,0
Důchod / čistá mzda % 55,8 55,5 55,0 57,4 58,2 57,1 58,1 56,9 57,1 56,2

Zdroj: MPSV

Nominální a reálný starobní důchod

2013 -

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Průměrná měsíční výše důchodu 10962 11065 11331 11439 11826 12391 13431 14451 15410
Nárůst meziroční % 101,8 100,9 102,4 101,0 103,4 104,8 108,4 107,6 106,6
Nárůst od roku 1992 % 454,3 458,6 469,6 474,3 490,4 513,8 557,0 599,3 638,6
Index spotř. cen % 101,4 100,4 100,3 100,7 102,5 102,1 102,8 103,2 103,8
Reál. důchod při použití indexu s.c. % 100,4 100,5 102,1 100,3 100,9 102,6 102,4 104,3 102,7
Index životních nákladů % 102,0 99,9 100,1 100,6 102,2 101,9 102,8 103,5 102,9
Reál. důchod při použití indexu ž.n. % 99,8 101,0 102,3 100,4 101,2 102,8 105,4 104,0 103,6


2004 - 2012

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Průměrná měsíční výše důchodu 7256 7728 8173 8736 9347 10027 10093 10543 10770
Nárůst meziroční % 102,6 106,5 105,8 106,9 107,0 107,3 100,7 104,5 102,2
Nárůst od roku 1992 % 300,7 320,3 338,7 362,0 387,4 415,5 418,3 436,9 446,3
Index spotř. cen % 102,8 101,9 102,5 102,8 106,3 101,0 101,5 101,9 103,3
Reál. důchod při použití indexu s.c. % 99,8 104,5 103,2 104,0 100,7 106,2 99,2 102,6 98,9
Index životních nákladů % 103,2 102,4 103,6 103,7 108,2 101,5 102,1 103,0 104,6
Reál. důchod při použití indexu ž.n. % 99,4 104,0 102,1 103,1 98,9 105,7 98,5 101,5 97,7


1994 - 2003

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Průměrná měsíční výše důchodu 3059 3578 4213 4840 5367 5724 5962 6352 6830 7071
Nárůst meziroční % 111,9 117,0 117,7 114,9 110,9 106,7 104,2 106,5 107,5 103,5
Nárůst od roku 1992 % 126,8 148,3 174,6 200,6 222,4 237,2 247,1 263,2 283,1 293,0
Index spotř. cen % 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 100,1
Reál. důchod při použití indexu s.c. % 101,7 107,2 108,2 105,9 100,2 104,5 100,3 101,7 105,6 103,4
Index životních nákladů % 111,0 110,4 109,4 109,9 113,4 102,4 104,7 106,1 102,4 100,4
Reál. důchod při použití indexu ž.n. % 100,9 106,0 107,6 104,65 97,7 104,1 99,5 100,4 105,0 103,1

Datum poslední aktualizace 02/2023
Zdroj: MPSV - Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v ČR


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 29 krát


Související články: