Životní a existenční minimum
Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.
Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Tento institut byl vedle životního minima zaveden z důvodu větší motivace pro dospělé osoby v hmotné nouzi. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.
Přečtěte si aktuální informace o průběhu vývoje jednotlivých částí živnotního minima v čase od roku 1993, které jsme pro vás připravili v přehledných tabulkách. Zdrojem dat je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Životní a existenční minimum
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Životní minimum | jednotlivec | 3126 | 3126 | 3126 | 3126 | 3126 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 |
první dospělá osoba | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 |
druhá a další dospělá osoba | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
nezaopatřené dítě do 6 let | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
nezaopatřené dítě od 6 - 15 let | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 |
nezaopatřené dítě od 15 - 26 let | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
Existenční minimum | osoba | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Zdroj: MPSV
Životní minimum
Částka k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb |
|
3.1993 |
2.1994 |
1.1995 |
1.1996 |
10.1996 |
7.1997 |
4.1998 |
4.2000 |
10.2001 |
1.2005 |
1.2006 |
Dítě do 6 let | 1020 | 1120 | 1230 | 1320 | 1410 | 1480 | 1560 | 1600 | 1690 | 1720 | 1750 |
od 10 do 15 let | 1360 | 1500 | 1620 | 1730 | 1850 | 1940 | 2050 | 2110 | 2230 | 2270 | 2310 |
od 15 do 26 let (nezaopatřené) | 1470 | 1620 | 1780 | 1900 | 2030 | 2130 | 2250 | 2310 | 2450 | 2490 | 2530 |
Ostatní občané | 1360 | 1500 | 1680 | 1800 | 1920 | 2020 | 2130 | 2190 | 2320 | 2360 | 2400 |
Zdroj: MPSV
Částka k zajištění nezbytných nákladů na domácnost |
|
3.1993 |
2.1994 |
1.1995 |
1.1996 |
10.1996 |
7.1997 |
4.1998 |
4.2000 |
10.2001 |
1.2005 |
1.2006 |
Domácnost s 1 osobou | 600 | 660 | 760 | 860 | 970 | 1020 | 1300 | 1580 | 1780 | 1940 | 2020 |
se 2 osobami | 780 | 860 | 1000 | 1130 | 1270 | 1330 | 1700 | 2060 | 2320 | 2530 | 2630 |
se 3 nebo 4 osobami | 960 | 1060 | 1240 | 1400 | 1570 | 1650 | 2110 | 2560 | 2800 | 3140 | 3260 |
s 5 nebo více osobami | 1140 | 1260 | 1400 | 1580 | 1770 | 1860 | 2370 | 2870 | 3230 | 3520 | 3660 |
Zdroj: MPSV
Související články
12.11.
|
Petr Gola
Z daňového hlediska lze kalendářní rok rozdělit na dvě části, přičemž v první části pracují občané na stát…
27.09.
|
Michal Bureš
Od 1. října 2024 při silniční kontrole nemusíte předkládat vaši zelenou kartu povinného ručení, protože si ji policisté ověří sami. Nicméně zaplaceno povinné ručení mít musíte. Co dalšího se od 1. října mění?
13.08.
Návštěva zubaře nemusí stát veškeré úspory. Zákon o veřejném zdravotním pojištění definuje výkony, kdy za zákrok nemusíte platit nic. O jaké zákroky se jedná? Které výkony jsou hrazené ze zdravotního pojištění?