Na osobu | ||
v ěk | nyní | po 1. 4. 2000 |
D ítě do 6 let | 1 560 | 1 600 |
Od 6 do 10 let | 1 730 | 1 770 |
Od 10 do 15 let | 2 050 | 2 100 |
Od 15 do 26 let | 2 250 | 2 300 |
Pro ostatní | 2 130 | 2 180 |
Na domácnost | ||
p očet osob | nyní | po 1. 4. 2000 |
Jedna | 1 300 | 1 630 |
Dvě | 1 700 | 2 130 |
Tři nebo čtyři | 2 110 | 2 640 |
Pět a více | 2 370 | 2 970 |
Pozn:
Životní minimum - sčítá se z částek na každého člena rodiny a na domácnost.Zdroj: MF Dnes z 22. 2. 2000