Měsíc | Daně celkem | Staré daně | Nové daně |
duben 1997 | 60,6 | 13,7 | 46,9 |
květen 1997 | 59,9 | 13,5 | 46,4 |
červen 1997 | 69,0 | 13,3 | 55,8 |
červenec 1997 | 63,8 | 13,1 | 50,7 |
srpen 1997 | 62,3 | 13,1 | 49,2 |
září 1997 | 66,2 | 13,1 | 53,1 |
říjen 1997 | 65,8 | 12,9 | 52,9 |
listopad 1997 | 66,0 | 12,8 | 52,9 |
prosinec 1997 | 65,5 | 12,8 | 52,8 |
leden 1998 | 67,3 | 12,7 | 54,6 |
únor 1998 | 67,4 | 12,7 | 54,7 |
březen 1998 | 72,2 | 12,6 | 56,6 |
duben 1998 | 70,5 | 12,6 | 59,0 |
Zdroj:HN 12.6.1998