- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Fondy s největším nárůstem ČOJ za poslední měsíc | |
FOND | VÝKON. ZA 1 M |
BT US SMALLER COMPANIES | 26,15 |
ALGER AMER.ASSET GROWTH | 25,66 |
FIDELITY AMERICA GROWH | 24,30 |
INDOSUEZ GIF USA SMALL COS | 23,80 |
BE INTERNATIONAL GROWTH | 17,67 |
CL EUROPEAN EMERGING EQ. | 17,06 |
MORGAN STANLEY US GROWTH | 16,62 |
INVESCO AMERICAN ENTRPR. | 16,40 |
SBC EP SMALL&MID USA | 16,13 |
BT EUROPEAN GROWTH | 16,11 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ za posledních 12 měsíců | |
FOND | VÝKON. ZA 12M |
ALGER AMER.ASSET GROWTH | 63,47 |
FIDELITY AMERICA GROWTH | 43,91 |
ALGER GROWTH FUND$ | 39,97 |
EUROACTION:MIDCAP | 39,51 |
NESTOR EUROPA | 39,08 |
POSTBANK DYNAMIK GLOBAL | 39,03 |
SUN LIFE EURO GROWTH | 35,46 |
DIT-WACHSTUM EUROPA | 33,35 |
INVESCO N.AMERICA GROWTH | 32,66 |
GT NORDAMERIKA AKTIEN | 31,25 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ OD 1.1.1999 | |
FOND | VÝKON. OD 1.1.99 |
BT US SMALLER COMPANIES | 26,15 |
ALGER AMER.ASSET GROWTH | 25,66 |
FIDELITY AMERICA GROWTH | 24,30 |
INDOSUEZ GIF USA SMALL COS | 23,80 |
BT INTERNATIONAL GROWTH | 17,67 |
CL EUROPEANEMERGING EQ. | 17,06 |
MORGAN STANLEY US GEOWTH | 16,62 |
INVESCO AMERICAN ENTERPR. | 16,40 |
SBC EP SMALL&MID USA | 16,13 |
BT EUROPEAN GROWTH | 16,11 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ OD 1.1.1998 | |
FOND | VÝKON. OD 1.1.98 |
ALGER AMER.ASSET GROWTH | 67,10 |
EUROACTION:MIDCAP | 50,59 |
FIDELITY AMERICA GROWTH | 49,24 |
SUN LIFE EURO GROWTH | 46,40 |
POSTBANK DYNAMIK GLOBAL | 45,75 |
ALGER GROWTH FUND $ | 44,74 |
DIT-WACHSTUM EUROPA | 44,25 |
NESTOR EUROPA | 43,16 |
GARTMORE CONT. EUROPE | 38,69 |
DEKASPEZIAL | 38,58 |
Zdroj: FOND SHOP č. 3/99