- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Fondy s největším nárůstem ČOJ za poslední měsíc | |
FOND | VÝKON. ZA 1 M |
FIDELITY AMERICA GROWTH | 12,13 |
ALGER AMER.ASSET GROWTH | 10,90 |
FIDELITY INTERNATIONAL | 10,24 |
DWS-NORDAMERIKA | 9,54 |
THEREADNEEDLE AMER. SELECT | 9,49 |
ALGER SMALLCAP FUND $ | 9,00 |
AUSTRIAN INDEX TRUST | 9,00 |
SMH-INTERNATIONAL | 8,99 |
VON ERNST N.AMERICA | 8,96 |
DT.VERMOGENSBILD.FONDS A | 8,84 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ za posledních 12 měsíců | |
FOND | VÝKON. ZA 12M |
ALGER AMER.ASSET GROWTH | 63,08 |
FIDELITY AMERICA GROWTH | 42,75 |
ACATIS AKTIEN GLOBAL UL | 38,56 |
ALGER GROWTH FUND $ | 37,07 |
ADIG-CONVEST 21 VL | 33,72 |
INVESCO N. AMERIKA GROWTH | 29,60 |
GT NORDAMERIKA AKTIEN | 29,43 |
DWS-NORDAMERIKA | 29,13 |
MMWI-AMERAK | 28,81 |
BARING AMERICAN GROWTH | 28,45 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ OD 1.1.1999 | |
FOND | VÝKON. OD 1.1.99 |
ALGER AMER.ASSET GROWTH | 37,81 |
FIDELITY AMERICA GROWTH | 34,39 |
INDOSUEZ GIF USA SMALL COS | 23,94 |
BT US SMALLER COMPANIES | 23,53 |
MORGAN STANLEY US GROWTH | 23,39 |
LONG TERM VALUE TRUST | 23,06 |
GT NORTH AMERICA FUND A | 21,87 |
THREADNEEDLE AMER.SELECT | 21,04 |
INDOSUEZ GIF USA | 20,87 |
SUN LIFE GLOBAL RECOVERY | 19,79 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ OD 1.1.1998 | |
FOND | VÝKON. OD 1.1.98 |
ALGER AMER.ASSET GROWTH | 83,25 |
FIDELITY AMERICA GROWTH | 61,35 |
ALGER GROWTH FUND $ | 57,30 |
SUN LIFE EURO GROWTH | 51,99 |
SMH-INTERNATIONAL | 50,40 |
DWS-NORDAMERIKA | 49,57 |
EUROACTION:MIDCAP | 49,34 |
MMWI-AMER | 48,19 |
POSTBANK DYNAMIK GLOBAL | 47,37 |
DIT-WACHSTUM EUROPA | 47,36 |
Zdroj: FOND SHOP č.
6/99