- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcíc h “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Fondy s největším nárůstem ČOJ za poslední měsíc | |
FOND | VÝKON. ZA 1 M |
CL EUROPEAN EMERGING EQ. | 15,21 |
TEMPLETON GS EASTERN EUROP. | 14,23 |
PIONEER CET.&EASTERN EURO | 12,77 |
FLEMING EMERGIGNG EUROPEAN | 12,18 |
AC OSTEUROPA | 11,50 |
PARVEST EASTERN EUROPE B | 10,32 |
J.BÄR CENRAL EUROPEAN B | 10,29 |
BARING EASTERN EUROPE | 9,72 |
PICTET EASTERN EUROPE | 9,67 |
VB OSTEUROPAFONDS BKG | 9,40 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ za posledních 12 měsíců | |
FOND | VÝKON. ZA 12M |
ALGER AMER.ASSET GROWTH | 78,43 |
FIDELITY AMERICA GROWTH | 69,00 |
ACATIS AKTIEN GLOBAL UL | 48,99 |
THREADNEEDLE AMER. SELECT | 47,16 |
MMWI-AMERAK | 39,67 |
ALGER GROWTH FUND $ | 39,67 |
THREADNEEDLE AMER. GROWTH | 39,44 |
DWS-NORDAMERIKA | 37,98 |
INVESCO N. AMERICA GROWTH | 35,55 |
FONDAMERIKA ADIG | 35,28 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ OD 1.1.1999 | |
FOND | VÝKON. OD 1.1.99 |
FIDELITY AMERICA GROWTH | 56,81 |
FRONTRUNNER NORTH AM.VAL. | 55,64 |
ALGER AMER.ASSET GROWTH | 54,19 |
CL EUROPEAN EMERGING EQ. | 42,93 |
GARTMORE US SMALLER CO | 41,31 |
THREADNEEDLE AMER.SELECT | 41,30 |
MERCURY N. AMER. SELECT | 40,42 |
LUX-DIRECT | 38,14 |
INDOSUEZ GIF USA SMALL COS | 37,37 |
FLEMING EMERGING EUROPEAN | 35,79 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ OD 1.1.1998 | |
FOND | VÝKON. OD 1.1.98 |
ALGER AMER.ASSET GROWTH | 105,05 |
FIDELITY AMERICA GROWTH | 88,27 |
MMWI-AMER | 64,05 |
SMH-INTERNATIONAL | 63,58 |
POSTBANK DYNAMIK GLOBAL | 63,46 |
ALGER GROWTH FUND $ | 61,04 |
SUN LIFE EURO GROWTH | 60,21 |
EUROACTION: MIDCAP | 59,90 |
DWS-NORDAMERIKA | 59,01 |
MORGAN STANLEY EM. GROWTH A | 55,23 |
Zdroj: FOND SHOP č. 11/99