- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Fondy s největším nárůstem ČOJ za poslední měsíc | |
FOND | VÝKON. ZA 1 M |
GARTMORE EUROPE | 11,96 |
CDC EUROPE EQUITIES | 10,42 |
VB OSTEUROPAFONDS BKG | 8,68 |
ABN AMRO EURPE EQUITY | 8,64 |
PICTET EASTERN EUROPE | 7,57 |
WM AKTIEN GLBAL - US | 7,55 |
INDOSUEZ GIF EASTERN EUROPE | 7,53 |
SANTANTER GLOBAL AKTIEN OP | 7,48 |
MORGAN STANLEY INT. SMALL A | 7,46 |
TEMPLETON GS EASTERN EUROP | 7,22 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ za posledních 12 měsíců | |
FOND | VÝKON. ZA 12M |
ALGER AMER.ASSET GROWTH | 73,88 |
FIDELITY AMERICA GROWTH | 73,63 |
ACATIS AKTIEN GLOBAL UL | 56,56 |
THREADNEEDLE AMER. SELECT | 43,83 |
MMWI-AMERAK | 43,69 |
DWS - NORDAMERIKA | 40,71 |
ALGER GROWTH FUND $ | 40,52 |
MORGAN STANLEY EM. GRWOTH A | 38,77 |
FONDAMERKA ADIG | 37,70 |
THREADNEEDLE AMER. GROWTH | 30,09 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ OD 1.1.1999 | |
FOND | VÝKON. OD 1.1.99 |
FRONTRUNNER NORTH AM.VAL. | 60,78 |
FIDELITY AMERICA GROWTH | 55,53 |
ALGER AMER.ASSET GROWTH | 51,91 |
GARTMORE US SMALLER CO | 42,45 |
MORGAN STANLEY EM. GROWTH A | 41,07 |
MERCURY N. AMER. SELECT | 40,57 |
INVESCO GT GL. ENTERPRICE A | 39,81 |
LUX -DIRECT | 39,52 |
CL EUROPEAN EMERGING EQ. | 39,39 |
INDOSUEZ GIF USA SMALL COS | 38,56 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ OD 1.1.1998 | |
FOND | VÝKON. OD 1.1.98 |
ALGER AMER.ASSET GROWTH | 102,00 |
FIDELITY AMERICA GROWTH | 86,73 |
POSTBANK DYNAMIK GLOBAL | 70,50 |
MMWI-AMER | 70,43 |
ALGER GROWTH FUND $ | 66,32 |
SMH-INTERNATIONAL | 66,11 |
DT. VERMÖGENSBILD. FONDS I | 63,35 |
DWS - NORDAMERIKA | 63,12 |
SUN LIFE EURO GROWTH | 62,57 |
MORGAN STANLEY EM.GROWTH A | 62,00 |
Zdroj: FOND SHOP č. 13/99