- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Fondy s největším nárůstem ČOJ za poslední měsíc | |
FOND | VÝKON. ZA 1 M |
ORBITEX US WEST COAST | 16,12 |
WM AKTIEN GLOBAL US-$ | 11,16 |
CDC EUROPE SMALL CAP | 10,42 |
MORGAN STANLEY EURO EQ.A | 8,00 |
MORGAN STANLEY INT. SMALL A. | 7,96 |
PICTET EASTERN EUROPE | 7,68 |
J. FÜHR UL AKTIEN GLOBAL | 7,65 |
J. BÄR CENTRAL EUROPEAN B | 7,20 |
AC OSTEUROPA | 7,06 |
CDC EUROPE EQUITIES | 7,01 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ za posledních 12 měsíců | |
FOND | VÝKON. ZA 12M |
ALGER AMER.ASSET GROWTH | 60,67 |
FIDELITY AMERICA GROWTH | 56,30 |
ACATIS AKTIEN GLOBAL UL | 52,17 |
THREADNEEDLE AMER. SELECT | 38,00 |
MMWI-AMERAK | 31,92 |
FRONTRUNNER NORTH AM.VAL. | 30,80 |
THREADNEEDLE AMER. GROWTH | 30,09 |
ISP INTERN. STOCK PICKNIG F. | 29,48 |
FIDELITY INTERNATIONAL | 28,65 |
ALGER GROWTH FUND $ | 28,37 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ OD 1.1.1999 | |
FOND | VÝKON. OD 1.1.99 |
FRONTRUNNER NORTH AM.VAL. | 63,12 |
FIDELITY AMERICA GROWTH | 54,16 |
ALGER AMER.ASSET GROWTH | 52,66 |
GARTMORE US SMALLER CO | 45,24 |
INVESCO GT GL. ENTERPRICE A | 43,66 |
MERCURY N. AMER. SELECT | 43,23 |
INDOSUEZ GIF USA SMALL COS | 42,75 |
MORGAN STANLEY EM. GROWTH A | 41,79 |
THREADNEEDLE AMER.SELECT | 41,39 |
BT US SMALLER COMPANIES | 40,32 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ OD 1.1.1998 | |
FOND | VÝKON. OD 1.1.98 |
ALGER AMER.ASSET GROWTH | 103,00 |
FIDELITY AMERICA GROWTH | 85,09 |
POSTBANK DYNAMIK GLOBAL | 69,70 |
MMWI-AMER | 66,11 |
ALGER GROWTH FUND $ | 66,00 |
SUN LIFE EURO GROWTH | 64,04 |
SMH-INTERNATIONAL | 63,95 |
MORGAN STANLEY EM.GROWTH A | 92,82 |
DT. VERMÖGENSBILD. FONDS I | 62,20 |
EUROACTION: MIDCAP | 60,63 |
Zdroj: FOND SHOP č. 1