- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období
poslední jeden měsíc- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Fondy s největším nárůstem ČOJ za poslední měsíc | |
FOND | VÝKON. ZA 1 M |
MMWI-US-GROWTH | 10,16 |
CDC EUROPE SMALL CAP | 3,78 |
INVESCO GT GL.ENTERPRICE A | 2,69 |
METZLER WACHSTUM INTERNAT. | 2,65 |
CS EF MALL CAP EUROPE | 2,40 |
THREADNEEDLE AMER. SMALLCO | 1,79 |
UNIDYNAMICFONDS: EUROPA | 1,75 |
ABERDEEN GL.AM.SMALLCO.A | 1,44 |
RWS WACHSTUM MI | 1,43 |
SMH-APO-EURODS-FOND | 1,41 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ za posledních 12 měsíců | |
FOND | VÝKON. ZA 12M |
ORBITEX US WEST COAST | 275,98 |
FIDELITY AMERICA GROWTH | 154,08 |
GARTMORE US SMALLER CO | 148,67 |
ALGER AMER.ASSET GROWTH | 130,52 |
THREADNEEDLE AMER. SMALLCO | 124,03 |
INDOCAM DIF USA SMALL C. | 119,99 |
MERCURY N. AMER.OPPORT. | 119,64 |
INVESCO GT GL.ENTERPRICE A | 118,45 |
THREADNEEDLE AMER.SELECT | 116,66 |
WM AKTIEN GLOBAL US-$ | 116,62 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ OD 1.1.1999 | |
FOND | VÝKON. OD 1.1.99 |
ORBITEX US WEST COAST | 218,92 |
INVESCO GT GL.ENETERPRICE A | 75,86 |
FRONTRUNNER NORTH AM.VAL. | 72,09 |
ALGER AMER. ASSET GROWTH | 63,10 |
CL EUROPEAN EMERGING EQ. | 61,06 |
FIDELITY AMERICA GROWTH | 59,96 |
GARTMORE US SMALLER CO | 56,86 |
MERCURY GLOBAL OPORTUN. | 54,11 |
DT.VERMÖGENSBILD. FONDS I | 52,34 |
INDOCAM GIF USA SMALL C. | 52,00 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ OD 1.1.1998 | |
FOND | VÝKON. OD 1.1.98 |
ALGER AMER. ASSET GROWTH | 116,89 |
FIDELITY AMERICA GROWTH | 92,05 |
INVESCO GT GL.ENTERPRICE A | 87,26 |
DT. VERMÖGENSBILD. FONDS I | 86,24 |
POSTBAN DYNAMIK GLOBAL | 85,79 |
EUROACTION:MIDCAP | 72,40 |
MMWI-AMERAK | 72,11 |
MORGAN STANLEY EM.GROWTH A | 71,21 |
SUN LIFE EURO GEOWTH | 70,34 |
INTERGLOBAL DIT | 67,19 |