| |||
Poř. čís. | Typ státní podpory | Počet vyřízených žádostí | mil. Kč |
1. | Nenávratný příspěvek občanům, kteří přišli o byt, ve výši 150 tis. Kč na jeden zničený byt | 1 114 | 167 |
2. | Státní půjčka občanům, kteří přišli o byt, ve výši 850 tis. Kč na jeden postavený (koupený) byt | 419 | 328 |
3. | Dotace obcím na výsravbu nájemních bytů ve výši 500 tis. na jeden postavený byt | 45 | 381 |
4. | Nźkoúročné půjčky do Fondu rozvoje bydlení v obcích na opravy a sanace | 152 | 900 |
5. | Program OBNOVA - zvýhodnění hypotéčních úvěrů a úvěrů stavebních spořitelen na opravy a sanace | 161 | 2,5 |
6. | Dotace obcím na zrychlené rekonstrukce nebytových prostor nebo pořízení mobilních buněk na dočasné ubytování | 17 okresů | 161,5 |
7. | Úhrada nákladů na demolice obytných objektů | nezjištěno, rozdělují okresy | 68 |
Zdroj: HN 3.6.1998