| |||
1. čtvrtletí 1998 | 1. čtvrtletí 1997 | Index (1998/1997) | |
Zahájené byty | 7 760 | 5 746 | 135,0 |
Dokončené byty | 3 867 | 3 502 | 110,4 |
Rozestavěné byty (ke konci sled. období) | 94 248 | 76 694 | 122,9 |
Zdroj: HN 3.6.1998
| |||
1. čtvrtletí 1998 | 1. čtvrtletí 1997 | Index (1998/1997) | |
Zahájené byty | 7 760 | 5 746 | 135,0 |
Dokončené byty | 3 867 | 3 502 | 110,4 |
Rozestavěné byty (ke konci sled. období) | 94 248 | 76 694 | 122,9 |
Zdroj: HN 3.6.1998
Články ze sekce: BYDLENÍ