- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Fondy s největším nárůstem ČOJ za poslední měsíc | |
FOND | VÝKON. ZA 1 M |
THIEME FONDS DEM | 18,14 |
OPPENHEIM SELECT EUROPA | 8,79 |
ORBITEX EU WEST COAST | 8,44 |
PEH-Q-EUROPA | 8,41 |
ALGER AMER. ASSET GROWTH | 8,18 |
CL EUROPEAN EMERGING EQ. | 7,99 |
THREADNEEDLE AMER.SMALLCO | 7,80 |
CS EF USA | 7,67 |
UBS (LUX) EURO STOXX 50 | 7,65 |
METZLER SÜDEUROPA | 7,42 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ za posledních 12 měsíců | |
FOND | VÝKON. ZA 12M |
ORBITEX US WEST COAST | 187,42 |
FIDELITY AMERICA GROWTH | 95,77 |
ALGER AMER.ASSET GROWTH | 77,72 |
ACATIS AKTIEN GLOBAL UL | 72,14 |
DT. VERMÖGENSBILD.FONDS I | 69,79 |
GARTMORE US SMALLER CO | 66,33 |
THREADNEEDLE AMER. SELECT | 62,95 |
LINGOHR-SYSTEMATIC-BB | 61,47 |
MORGAN STANLEY EM.GROWTH A | 61,08 |
FRONTRUNNER NORTH AM.VAL. | 60,57 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ OD 1.1.1999 | |
FOND | VÝKON. OD 1.1.99 |
ORBITEX US WEST COAST | 214,15 |
FRONTRUNNER NORT AM. VAL. | 73,72 |
ALGER AMER.ASSET GROWTH | 61,78 |
FIDELITY AMERICA GROWTH | 60,95 |
CL EUROPEAN EMERGING EQ. | 60,47 |
INVESCO GT GL. ENTERPRICE A | 60,02 |
GARTMORE US SMALLER CO | 51,83 |
THREADNEEDLE AMER. SELECT | 51,56 |
MERCURY GLOBAL POPPORTUN. | 50,81 |
INDOSUEZ GIF USA SMALL COS | 50,28 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ OD 1.1.1998 | |
FOND | VÝKON. OD 1.1.98 |
ALGER AMER. ASSET GROWTH | 115,13 |
FIDELITY AMERICA GROWTH | 93,23 |
DT. VERMÖGENSBILD. FONDS I | 83,67 |
POSTBAN DYNAMIK GLOBAL | 79,90 |
MMWI-AMERAK | 77,26 |
SMH-INTERNATIONAL | 71,75 |
INVESCO GT GL.ENTERPRICE A | 70,39 |
ALGER GROWTH FUND $ | 70,00 |
MORGAN STANLEY EM.GROWTH A | 69,38 |
SUN LIFE EURO GEOWTH | 69,16 |