Historie - produkce

10.12.1998 | ,
MAKRODATA A EU


perex-img Zdroj: Finance.cz

Historická data - produkce

Legenda:

Y Hrubý domácí produkt nominální.
C Soukromá agregátní spotřeba nominální.
I Čistá tvorba fixního kapitálu nominální.
S Změna stavu zásob nominální.
G Vládní výdaje nominální.
X Export výrobků a služeb nominální.
Q Import výrobků a služeb nominální.

Data:

Kvartal Y C I S G X Q
1993-Q1 211.2 108.1 38.2 4.1 50.0 114.5 103.7
1993-Q2 252.9 121.7 61.5 0.7 57.2 138.6 126.9
1993-Q3 254.6 123.4 74.0 -6.0 57.1 132.1 126.1
1993-Q4 283.7 137.3 107.1 -10.4 63.1 138.3 151.7
1994-Q1 243.1 123.0 59.0 -1.0 56.3 135.1 130.6
1994-Q2 280.2 138.5 77.7 6.4 59.1 159.2 162.4
1994-Q3 297.1 146.6 86.5 9.5 65.4 150.1 163.1
1994-Q4 328.2 155.9 116.7 -8.7 74.7 163.6 176.5
1995-Q1 283.3 141.2 76.2 12.5 61.8 169.5 179.6
1995-Q2 330.7 161.6 101.4 15.6 66.4 192.1 208.7
1995-Q3 348.9 172.0 114.4 -0.1 68.3 190.6 199.0
1995-Q4 385.8 183.2 150.4 -11.1 85.0 203.6 228.2
1996-Q1 326.0 163.3 92.6 16.3 68.5 189.9 207.1
1996-Q2 381.9 187.9 120.3 11.2 82.4 206.8 229.6
1996-Q3 395.6 199.5 129.0 19.3 75.7 205.7 236.7
1996-Q4 429.1 209.3 163.6 -7.8 97.0 216.4 252.8
1997-Q1 350.8 181.7 92.8 28.4 74.4 191.8 220.8
1997-Q2 406.5 211.3 115.7 14.3 84.2 239.5 262.3
1997-Q3 422.2 212.8 123.8 20.1 78.5 245.3 261.9
1997-Q4 470.0 228.3 174.6 -10.8 96.2 272.8 295.0
1998-Q1 387.3 202.2 95.9 18.1 76.5 269.6 278.2
1998-Q2 441.6 220.3 114.7 16.1 86.5 285.4 285.2
Zdroj : Mgr. Filip Trojan

Autor článku

 

Články ze sekce: MAKRODATA A EU