Historie - zahraniční obchod

10.12.1998 | ,
MAKRODATA A EU


perex-img Zdroj: Finance.cz

Zahraniční obchod

Legenda:

X Export výrobků a služeb nominální.
Q Import výrobků a služeb nominální.

Data:

Obdobi X Q
1993-Q1 127.9 121.2
1993-Q2 153.8 141.4
1993-Q3 142.2 139.6
1993-Q4 147.0 167.6
1994-Q1 138.0 133.1
1994-Q2 160.3 164.7
1994-Q3 149.3 161.3
1994-Q4 160.4 173.4
1995-Q1 161.4 171.9
1995-Q2 179.9 197.1
1995-Q3 177.4 187.1
1995-Q4 186.9 215.8
1996-Q1 172.3 193.2
1996-Q2 187.3 215.2
1996-Q3 187.1 224.5
1996-Q4 197.2 238.5
1997-Q1 174.5 207.7
1997-Q2 209.3 235.4
1997-Q3 208.3 230.0
1997-Q4 227.8 256.9
1998-Q1 222.3 243.6
1998-Q2 235.0 254.1
Zdroj : Mgr. Filip Trojan

Autor článku

 

Články ze sekce: MAKRODATA A EU