ČR | Průměr EU 15 | USA | Japonsko | Německo | Rakousko | |
1990 | 9 567 | 14 107 | 20 296 | 16 278 | 14 604 | 15 263 |
1992 | 9 073 | 15 880 | 21 896 | 18 682 | 17 158 | 17 257 |
1993 | 9 454 | 15 922 | 22 796 | 19 197 | 17 195 | 17 800 |
1994 | 10 004 | 16 752 | 23 987 | 19 753 | 18 372 | 18 638 |
1995 | 10 980 | 17 682 | 24 819 | 21 169 | 19 347 | 19 539 |
1996 | 11 722 | 18 173 | 25 676 | 22 123 | 19 578 | 20 415 |
1997 | 12 077 | 18 913 | 26 995 | 22 621 | 20 296 | 21 243 |
1998 | 12 093 | 19 291 | 27 535 | 23 073 | 20 702 | 21 667 |
1998/1990 | 126,4 | 136,7 | 135,7 | 141,7 | 141,8 | 142,0 |
Pozn: V přepočtu na kupní sílu místních měn.
Zdroj: HN z 11. 2. 2000