| |||
kurz k DEM před intervencí | kurz k DEM po intervencí | způsob intervence | |
28.2. 1996 | 18,585 | 18,554 | přímá (2) |
29.2. 1996 | 18,554 | 18,498 | přímá (2) |
12.2. 1997 | 16,684 | 16,664 | slovní |
15.5. 1997 | 18,141 | 18,177 | přímá (1) |
16.5. 1997 | 18,177 | 18,205 | přímá (1) |
22.5. 1997 | 18,044 | 18,081 | přímá (1) |
23.5. 1997 | 17,971 | 18,220 | přímá (1) |
26.5. 1997 | 18,081 | 18,078 | * |
28.10. 1997 | 18,730 | 19,040 | slovní |
30.10. 1997 | 19,040 | 19,135 | přímá (1) |
28.11. 1997 | 19,44 | 19,515 | přímá (1) |
1.12. 1997 | 19,44 | 19,830 | nepřímá |
31.3. 1998 | 18,515 | 18,275 | přímá (2) |
Pozn.: přímá (1) - nákup koruny, přímá (2) - prodej koruny , * zršeno fluktuační pásmo
Zdroj: LN 16.7. 1998