| |
Zakladatel fondu | Spořitelní IS, a.s. |
Správce portfolia | Spořitelní IS, a.s. |
Generální ředitel | Miroslav Stehlík |
Hlavní portfolio manažer | Michal Žaba |
Depozitář | Česká spořitelna, a.s. |
Auditor | KPMG |
Typ fondu | Akciový |
Katergorie fondu | Růstový |
Specializace fondu | ČR, OECD |
Volatilita portfolia podle časopisu FOND SHOP | 15,2 % |
Raitig podle časopisu FOND SHOP | **** |
Měna, ve které je denominován | Kč |
Nominální hodnota PL | 1 koruna |
Perioda oceňování PL | 1 den |
Poplatek při prodeji PL | 0 % |
Poplatek při odkupu PL | 0 % |
Poplatek za správu | 2 %* |
Pozn - * z průměrné roční hodnoty majetku ve fondu
Zdroj: MF Dnes 17.12. 1998