Země | HDP/1 obyv. | ECU PPP *) 1998 | Skutečná individuální spotřeba na 1 obyv. | Spotřeba vládních institucí na 1 obyv. | Hrubá tvorba fixního kapitálu na 1 obyv. | |
Celkem | Stavební práce | |||||
ČR | 12 709 | 12 093 | 8 446 | 2 148 | 2 851 | 1 865 |
EU 15 | 19 639 | 19 291 | 13 592 | 1 880 | 3 637 | 2 099 |
USA | 27 831 | 27 535 | 20 695 | 2 675 | 4 780 | 2 501 |
Japonsko | 23 980 | 23 073 | 14 797 | 1 335 | 7 444 | 4 497 |
Německo | 21 330 | 20 702 | 15 000 | 1 339 | 4 343 | 2 605 |
Rakousko | 22 129 | 21 667 | 14 676 | 2 004 | 5 405 | 3 217 |
Pozn: V paritě kupní síly v USD - rok 1996 - propočet OECD ve spolupráci s Eurostatem mezinárodní srovnání prováděné jednou za tři roky, naposledy za r. 1996
*)
ČSOB Tnedence a perspektivy č. 5/1999Zdroj: HN z 11. 2. 2000