Vybrané měsíční sezonně očištěné ukazatele ekonomiky ČR - II. ( leden až květen 1999) | |||||||||
Ukazatel | Forma | Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec |
Vývoz celkem, mld Kč běžné ceny fco hranice | Původní údaje | 1998 1999 | 65,6 60,0 | 73,3 63,8 | 78,1 81,5 | 72,9 75,8 | 69,2 79,8 | 77,3 | 69,1 |
Sezonně očištěné | 1998 1999 | 70,8 65,0 | 74,9 65,4 | 74,2 77,5 | 70,5 72,9 | 66,8 77,2 | 72,5 | 70,6 | |
Změna 1) | 1998 1999 | 4,4 -3,4 | 5,8 0,5 | -0,9 18,6 | -5,1 -6,0 | -5,2 6,0 | 8,6 | -2,6 | |
Dovoz celkem, mld Kč. Běžné ceny fco hranice | Původní údaje | 1998 1999 | 70,8 62,3 | 76,7 67,8 | 86,3 92,7 | 81,8 79,8 | 77,6 80,6 | 77,4 | 78,1 |
Sezonně očištěné | 1998 1999 | 79,0 71,4 | 81,0 72,4 | 82,1 88,0 | 79,6 77,4 | 75,1 77,8 | 76,8 | 78,8 | |
Změna 1) | 1998 1999 | 0,5 -7,4 | 2,5 1,5 | 1,3 21,6 | -3,0 -12,0 | -5,7 0,4 | 2,2 | 2,6 | |
Průměrná měsíční mzda v průmyslu v Kč | Původní údaje | 1998 1999 | 10964 11490 | 10406 11009 | 11131 12087 | 11650 12313 | 12233 12722 | 12211 | 12174 |
Sezonně očištěné | 1998 1999 | 11495 12098 | 11465 12216 | 11657 12679 | 11746 12420 | 11868 12338 | 11902 | 11954 | |
Změna 1) | 1998 1999 | -0,8 -2,8 | -0,3 1,0 | 1,7 3,8 | 0,8 -2,0 | 1,0 -0,7 | 0,3 | 0,4 | |
Průměrná měsíční mzda ve stavebni- ctví | Původní údaje | 1998 1999 | 10972 11239 | 10255 10833 | 11668 12695 | 11808 12397 | 12043 12445 | 12516 | 12900 |
Sezonně očištěné | 1998 1999 | 11976 12348 | 11810 12605 | 12091 13105 | 11996 12637 | 12127 12575 | 12287 | 12266 | |
Změna 1) | 1998 1999 | -2,9 -4,9 | -1,4 2,1 | 2,4 4,0 | -0,8 -3,6 | 1,1 -0,5 | 1,3 | -0,2 |
1) Změna k předcházejícímu měsíci v % ze sezonně očištěných údajů
Ukazatel | Forma | Rok | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Průměr od poč. roku |
Vývoz celkem, mld Kč běžné ceny fco hranice | Původní údaje | 1998 1999 | 61,5 | 75,4 | 72,8 | 73,0 | 61,9 | 70,9 72,2 |
Sezonně očištěné | 1998 1999 | 69,8 | 73,0 | 68,8 | 71,0 | 67,3 | 70,9 71,6 | |
Změna 1) | 1998 1999 | -1,1 | 4,6 | -5,7 | 3,2 | -5,2 | 0,07 3,14 | |
Dovoz celkem, mld Kč. Běžné ceny fco hranice | Původní údaje | 1998 1999 | 66,3 | 75,5 | 77,4 | 82,8 | 79,3 | 77,5 76,6 |
Sezonně očištěné | 1998 1999 | 74,3 | 76,4 | 73,4 | 76,4 | 77,0 | 77,5 77,4 | |
Změna 1) | 1998 1999 | -5,7 | 2,7 | -3,8 | 4,1 | 0,8 | -0,13 0,82 | |
Průměrná měsíční mzda v průmyslu v Kč | Původní úda je | 1998 1999 | 11379 | 11480 | 12134 | 13724 | 13068 | 11876 11922 |
Sezonně očištěné | 1998 1999 | 12003 | 12056 | 11889 | 12078 | 12449 | 11876 12350 | |
Změna 1) | 1998 1999 | 0,4 | 0,4 | -1,4 | 1,6 | 3,1 | 0,60 -0,14 | |
Průměrná měsíční mzda ve stavebnictví v Kč | Původní údaje | 1998 1999 | 12027 | 12448 | 12816 | 13358 | 13862 | 12198 11912 |
Sezonně očištěné | 1998 | 12190 | 12363 | 12260 | 12352 | 129767 | 12198 12654 | |
Změna1) | 1998 1999 | -0,6 | 1,4 | -0,8 | 0,8 | 5,0 | 0,44 -0,56 |
1) Změna k předcházejícímu měsíci v % ze sezonně očištěných údajů
Zdroj :ČSÚ 10.8.1999