Fond | Datum otevření* | S rážka při odkupu*/Podílový list/ Akcií * | Č isté obchodní jmění /Podílový list/ Akcií ** | Č isté obchodní jmění | Kurs na burze ** |
IPF KB | 1.7.2000 | 10,50% | 981 | 878 | 737 |
IKS KB Plus | 1.2.2000 | 12,50% | 294 | 294 | 255 |
YSE Akcionářů | 31.12.1999 * | 4% | Není k dispozici | 730,31 | 559 |
Fond prosperity (1. IN) | Do konce roku | 6% | Není k dispozici | 322 | 280 |
Fond pravidelných příjmů ( 1. IN) | Do konce roku | 6% | Není k dispozici | 387 | 326 |
Fond majetku (1.IN) | Do konce roku | 6% | Není k dispozici | 327 | 273 |
Poznámka : * předpoklad, ** červenec 1999 |