Záložna | Členský podíl (v Kč) | Zápisné (v Kč) | Počet členů | Objem spravovaných vkladů (v mil. Kč) |
Čáslavská družstevní záložna | 3200 | 300 | 106 | 3 |
Česká lidová družstevní záložna | 3000 | 0 | 610 | 106 |
Českomoravská družstevní spořitelna, ČMDS | 1000 | 500 | 12 150 | 1368 |
Družstevní záložna v Přeloučí | 2000 | 200 | 218 | 18 |
FIO, družstevní záložna | 3000 | 0 | 1210 | 142 |
Hanáckoslovácká družstevní záložna | 3000 | 500 | 36 | 1 |
Moravskoslezská živnostenská DZ | 3000 | 1000 | 111 | 11 |
1. Vojenská družstevní záložna | 600 | 300 | 275 | 5 |
PRIA - družstevní záložna | 1000 | 450 | 3500 | 280 |
První slovácké spořitelní družstvo | 1200 | 200 | 506 | 20 |
První spořitelní družstvo | 3000 | 300 | 1086 | 56 |
Rodinná záložna | 100 | 500 | 27 382 | 1550 |
SLAVIA - spořitelní a úvěrní družstvo | 100 | 300 | 93 | 2 |
Slávia, družstevní záložna | 3000 | 300 | 98 | 3 |
Spořitelní a úvěrní družstvo KAMPA | 3300 | 300 | 136 | 19 |
Slezské spořitelní a úvěrní družstvo | 2000 | 500 | 260 | 14 |
Živnostenská družstevní záložna | 100 | 500 | 1917 | 186 |
Zdroj: Naše kampelička 6 -7/1999