Hrubá měs. mzda | 7 dnů nemoci | 14 dnů nemoci | 30 dnů nemoci | |||
Nyní | Od 1.10. | Nyní | Od 1.10. | Nyní | Od 1.10. | |
3250 | 461 | 465 | 985 | 991 | 2181 | 2195 |
4000 | 568 | 571 | 1212 | 1219 | 2684 | 2598 |
6000 | 852 | 852 | 1818 | 1818 | 4026 | 4026 |
8100 | 1149 | 1151 | 2451 | 2455 | 5427 | 5436 |
10 000 | 1149 | 1423 | 2451 | 3037 | 5427 | 6724 |
12 600 | 1149 | 1687 | 2451 | 3600 | 5427 | 7972 |
14 000 | 1149 | 1807 | 2451 | 2855 | 5427 | 8536 |
16 000 | 1149 | 1977 | 2451 | 4218 | 5427 | 9341 |
18 000 | 1149 | 1994 | 2451 | 4255 | 5427 | 9421 |
Zdroj: MF DNES 23.8.1999