Země | 1993 | 1994 |
USA | 29,2 | 29,5 |
Podíl přímých daní/HDP | 13,1 | 13,4 |
Podíl nepřímých daní/HDP | 8,4 | 8,4 |
Podíl sociální pojištění/HDP | 7,7 | 7,7 |
Podíl přímých daní na celkové dani (v %) | 60,9 | 61,5 |
Kanada | 36,6 | 36,4 |
Podíl přímých daní/HDP | 16,8 | 16,8 |
Podíl nepřímých daní/HDP | 14,2 | 14,1 |
Podíl sociální pojištění/HDP | 5,6 | 5,5 |
Podíl přímých daní na celkové dani (v %) | 54,2 | 54,4 |
Japonsko | 28,7 | 27,9 |
Podíl přímých daní/HDP | 11,5 | 10,5 |
Podíl nepřímých daní/HDP | 7,8 | 7,9 |
Podíl sociální pojištění/HDP | 9,47 | 9,5 |
Podíl přímých daní na celkové da ni (v %) | 59,6 | 57,1 |
Rakousko | 43,9 | 42,1 |
Podíl přímých daní/HDP | 14,7 | 13,2 |
Podíl nepřímých daní/HDP | 16,0 | 16,3 |
Podíl sociální pojištění/HDP | 13,2 | 13,2 |
Podíl přímých daní na celkové dani (v %) | 47,9 | 44,7 |
Belgie | 45,6 | 46,6 |
Podíl přímých daní/HDP | 16,7 | 17,9 |
Podíl nepřímých daní/HDP | 12,5 | 12,9 |
Po díl sociální pojištění/HDP | 16,4 | 15,8 |
Podíl přímých daní na celkové dani (v %) | 57,2 | 58,1 |
Francie | 42,6 | 42,9 |
Podíl přímých daní/HDP | 9,2 | 9,5 |
Podíl nepřímých daní/HDP | 13,8 | 14,1 |
Podíl sociální pojištění/HDP | 19,6 | 19,3 |
Podíl přímých daní na celkové dani (v %) | 40,0 | 40,3 |
Německo | 41,8 | 42,0 |
Podíl přímých daní/HDP | 11,8 | 11,2 |
Podíl nepřímých daní/HDP | 13,3 | 13,8 |
Podíl sociální pojištění/HDP | 16,7 | 17,0 |
Podíl přímých daní na celkové dani (v %) | 47,0 | 44,8 |
Zdroj: Účetní 11/99