Záložna | Členský podíl (v Kč) | Zápisné (v Kč) | Počet členů | Objem spravovaných vkladů (v mil. Kč) |
Českomoravská družstevní spořitelna, ČMDS | 1000 | 500 | 13 188 | 1465 |
Čáslavská družstevní záložna | 3200 | 300 | 125 | 3 |
Družstevní záložna Kampelička | 3000 | 300 | 89 | 4 |
Družstevní záložna, kampelička Chrášťany | 2000 | 350 | 57 | 3 |
Družstevní záložna Pria | 1000 | 450 | 4074 | 297 |
Družstevní záložna - Třebovická kampelička | 1700 | 300 | 519 | 62 |
Družstevní záložna v Přelouči | 2000 | 200 | 228 | 19 |
Družstevní záložna UNIBON | 10 000 | 1900 | 44 | 2 |
Hanáckoslov ácká družstevní záložna | 3000 | 500 | 48 | 2 |
MAVEL, družstevní záložna | 1000 | 300 | 1859 | 163 |
Moravskoslezská živnostenská DZ | 3000 | 1000 | 130 | 12 |
1. Družstevní záložna | 2000 | 500 | 23 795 | 2923 |
1. Vzájemná DZ církve čs. Husitské | 2000 | 300 | 70 | 1 |
První slovácké spořitelní družstvo | 1200 | 200 | 534 | 19 |
Rodinná záložna, SÚD | 100 | 500 | 29 730 | 1708 |
Slava, spořitelní a úvěrní družstvo | 1000 | 300 | 149 | 7 |
Slávia, družstevní záložna | 3000 | 300 | 94 | 3 |
Spořitelní a úvěrní družstvo KAMPA | 3300 | 300 | 140 | 21 |
Živnostenská družstevní záložna | 1000 | 500 | 2200 | 209 |
Zdroj:
Naše kampelička 8-9/1999