Druh příjmu | Počet případů 1) | Tis. Kč | Výsledek řízení | Dosud nerozhodnuto 2) | ||||||
zamítnuto | vyhověno | řízení zastaveno | ||||||||
počet | tis. Kč | počet | tis. Kč | počet | tis. Kč | počet | tis. Kč | |||
Daň z přidané hodnoty | 206 | 1 161 507 | 75 | 243 697 | 29 | 372 998 | 41 | 185 344 | 207 | 1 317 695 |
Daně spotřební | 6 | 134 005 | 2 | 199 172 | 1 | 780 | 1 | 1 415 | 10 | 337 708 |
Daň z příjmu PO | 157 | 1 771 071 | 40 | 1 320 334 | 39 | 94 435 | 26 | 74 863 | 131 | 543 978 |
Daň z příjmu FO - podáv. přizn. | 198 | 158 163 | 94 | 238 136 | 34 | 14 241 | 39 | 133 734 | 157 | 158 508 |
Daň z příjmu FO - záv. či nnost | 5 | 9 103 | 4 | 4 718 | 1 | 714 | 0 | 0 | 3 | 4 693 |
Daň z příjmu - zvl. Sazba (§) | 5 | 206 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 5 | 206 242 |
Daň z nemovitosti | 18 | 1 787 | 0 | 0 | 6 | 7650 | 7 | 96 | 15 | 1 763 |
Daň dědická, darovací a z přev. Nem. | 117 | 55 996 | 17 | 10 117 | 8 | 4570 | 82 | 21 002 | 55 | 51 874 |
Daň silničn í | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 166 |
Ostatní | 72 | 199 585 | 13 | 3 528 | 13 | 30 929 | 40 | 125 523 | 63 | 189 275 |
Celkem | 786 | 3 697 625 | 245 | 2 019 702 | 131 | 626 317 | 237 | 542 777 | 648 | 2 811 902 |
Poznámka:
Zdroj: Účetní 9/199
9