V milionech Kč | Přírůstek | |
Celkem | 54,3 | 5,0 |
Zemědělství | 1 625 | 306 |
Dobývání energetických surovin | 94 | -35 |
Dobývání ostatních surovin | 1 703 | 1 291 |
Textilní a oděvní průmysl | 1 758 | 944 |
Kožedělný průmysl | 132 | -81 |
Dřevozpracující průmysl | 1 163 | 674 |
Papírenský průmysl | 493 | -889 |
Koksárenství, ropa | 94 | 94 |
Chemický a farmaceutický průmysl | 646 | 228 |
Výroba pryže a plastů | 556 | -97 |
Výroba kovů | 4 580 | 280 |
Výroba strojů a přístrojů | 4 310 | -475 |
Výroba elektrických přístrojů | 1 860 | -1 925 |
Výroba dopravních prostředků | 7 185 | 518 |
Zpracovatelský průmysl | 27 073 | -580 |
Průmysl celke m | 30 406 | 951 |
Výroba a rozvod | 1,6 | 0,3 |
Stavebnictví | 5 220 | 476 |
Obchod | 11 953 | 3 325 |
Pohostinství | 716 | -1 011 |
Doprava | 1 340 | 356 |
Pošty, telekomunikace | 484 | 484 |
Pozn:
Ke konci 1. Pololetí
1999. Přírůstek meziroční. Výroba a rozvod =plynu, elektřiny, vody, Výroba el. přístrojů =včetně optických přístrojů, zemědělství včetně les. hosp. a myslivosti. Celkově a za výrobu a rozvod le., plynu a vody zaokrouhlené neoficiální údaje v mld. Kč.
Zdroj: Euro 40/1999