(roční změny v procentech) | ||||
Oblast/země | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Svět | 4,2 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
Vyspělé země | 3,2 | 2,2 | 2,8 | 2,7 |
USA | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 2,6 |
Japonsko | 1,4 | -2,8 | 11,0 | 1,5 |
Německo | 1,8 | 2,3 | 1,4 | 2,5 |
Francie | 2,3 | 3,2 | 2,5 | 3,0 |
Itálie | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 2,4 |
Spojené království | 3,5 | 2,2 | 1,1 | 2,4 |
Kanada | 4,0 | 3,1 | 3,6 | 2,6 |
Eurozóna | 2,4 | 2,8 | 2,1 | 2,8 |
Mladé asijské ekonomiky | 5,8 | -1,8 | 5,2 | 5,1 |
Rozvojové země | 5,8 | 3,2 | 3,5 | 4,8 |
Čína | 8,8 | 7,8 | 6,6 | 6,0 |
Střední a východní Evropa | 3,0 | 2,2 | 1,0 | 3,3 |
Česko | 0,3 | -2,3 | 0,0 | 1,5 |
Ma ďarsko | 4,6 | 5,1 | 3,7 | 4,5 |
Polsko | 6,8 | 4,8 | 3,7 | 5,0 |
Slovensko | 6,5 | 4,4 | 0,7 | 4,9 |
Rusko | 0,9 | -4,6 | 0,0 | 2,0 |
Zdroj: Euro 40/1999