Název banky | Bilanční suma | Základní jmění | Ostatní vlastní jmění a rezervy | Vklady od klientů | Vklady a úvěry od bank | Úvěry klientům | Kapitálové účasti a cenné papíry v portfoliu | Vklady v bankách | Hotovost včetně vkladu u ČNB | Čistý zisk či ztráta |
KB | 422,1 | 9,5 | 20,5 | 273,7 | 71,8 | 214,0 | 22,9 | 115,1 | 31,8 | -9,5 |
ČS | 382,6 | 7,6 | 14,6 | 311,0 | 24,5 | 142,4 | 75,4 | 93,4 | 32,1 | -3,8 |
IPB | 316,1 | 13,4 | 2,6 | 230,3 | 32,4 | 170,6 | 34,3 | 425,9 | 29,7 | 1,7 |
ČSOB | 245,5 | 5,1 | 26,5 | 122,0 | 62,9 | 111,7 | 19,9 | 83,4 | 13,8 | 2,8 |
HVB | 59,6 | 5,0 | 1,6 | 20,9 | 22,7 | 24,3 | 7,3 | 19,6 | 6,5 | 0,4 |
BACA | 51,4 | 2,0 | 1,9 | 21,4 | 20,0 | 24,0 | 9,1 | 14,1 | 1,5 | 0,2 |
GE | 44,5 | 0,5 | 4,7 | 32,6 | 5,2 | 4,3 | 4,9 | 30,2 | 3,8 | -16,5 |
CITI | 39,9 | 1,8 | 5,0 | 12,0 | 19,1 | 21,4 | 1,4 | 12,9 | 1,1 | -0,7 |
ŽB | 38,0 | 1,4 | 1,3 | 24,8 | 9,4 | 7,9 | 6,8 | 19,1 | 1,9 | 0,1 |
UB | 34,1 | 2,1 | 0,6 | 25,2 | 0,4 | 15,5 | 7,2 | 1,9 | 5,3 | 0,0 |
BNPD | 30,1 | 1,0 | 0,4 | 6,0 | 21,0 | 12,2 | 2,7 | 11,6 | 1,9 | 0,0 |
RAIF | 26,9 | 1,0 | 0,3 | 9,3 | 14,8 | 12,2 | 0,9 | 12,0 | 0,9 | 0,1 |
ER | 26,5 | 0,7 | 0,5 | 4,9 | 18,2 | 12,4 | 2,7 | 9,9 | 0,6 | 0,1 |
CL | 23,1 | 0,5 | 0,4 | 5,3 | 14,5 | 10,4 | 0,7 | 7,8 | 1,2 | 0,0 |
MOR | 12,5 | 1,0 | n | 9,4 | n | 6,9 | n | n | n | 0,5 |
PMB | 10,9 | 0,6 | -0,5 | 6,8 | 3,9 | 1,5 | 4,5 | 0,8 | 4,0 | -0,5 |
JTP | 1,4 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,1 |
EXP | 1,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | -0,2 |
PZL | 1,3 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
Použité zkratky:
KB - Komerční banka, ČS - Česká spořitelna, IPB - Investiční a poštovní banka, ČSOB - Československá obchodní banka,
HVB - Hypovereinsbank CZ, BACA - Bank Austria Credit Anstalt Praha, GE - GE Capital Bank (Agrobanka), CITI - Citibank Praha, ŽB - Živnostenská banka, UB - Unionbanka, BNPD - BNP-Dresdner Banka Praha, RAIF - Raiffeisenbank Praha, ER - Erste Bank Praha, CL - Crédit Lyonnais Praha, MOR - Moravaia banka, PMB - První městská banka, JTB - J & T Banka EXP - Expandia Banka, PLZ - Plzeňská banka.Zdroj: Bankovnictví 9/99