1999 | 2000 | |||
střed | max. | min. | střed | |
HDP | -0,5 (-0,6) | 0,5 | -1,0 | 1,7 (2,0) |
Spotřeba domácností | 1,5 (0,9) | 2,4 | 0,0 | 1,4 (2,0) |
Fixní kapitál | -4,7 (-2,9) | -3,0 | -6,3 | 2,1 (3,5) |
Průměrná inflace | 2,3 (2,6) | 2,5 | 2,1 | 4,8 (5,5) |
Meziroční inflace | 3,0 (4,1) | 3,5 | 2,0 | 5,2 (5,6) |
Produkční ceny | 1,0 (1,2) | 1,3 | 0,6 | 3,2 (3,6) |
Průměrná produkce | -2,1 (-1,0) | -1,0 | -3,0 | 3,2 |
Deflátor HDP | 3,2 (3,6) | 6,5 | 2,0 | 4,8 (5,3) |
Míra nezaměstnanosti | 10,0 (10,1) | 10,5 | 9,5 | 11,3 (11,4) |
Vývoz | 5,6 (5,9) | 8,5 | 3,7 | 7,7 (8,0) |
Dovoz | 4,0 (4,9) | 7,5 | 2,3 | 8,2 (8,6) |
Obchodní bilance 1 | -69,1 (-71,4) | -60,4 | -75,9 | 80,3 (-80,1) |
Obchodní bilance 2 | -3,7 (-3,3) | -3,3 | -4,1 | -4,1 (-4,1) |
Běžný účet 1 | -23,0 (30,9) | -14,2 | -27,6 | -35,9 (-42,1) |
Běžný účet 2 | -1,3 (-1,7) | -0,8 | -1,6 | -2,5 (-2,1) |
Kč : EUR | 36,7 (37,5) | 37,2 | 36,0 | 36,91 (38,3) |
Kč : USD | 34,34 (34,6) | 35,0 | 33,5 | 33,81 (34,4) |
Mzdy nominální | 7,9 (7,6) | 9,0 | 7,2 | 7,1 (7,9) |
Mzdy reálné | 5,5 (4,7) | 7,0 | 4,8 | 2,2 (2,2) |
Pribor 3M | 7,0 (7,1) | 7,5 | 6,8 | 6,9 (7,5) |
Zdroj: Euro 41/99