(v %) | celkem | Věkové kategorie | Velikost obce | Celkem čistý měsíční příjem domácnosti | |||
18-40 | 41-69 | Do 20 000 obyvatel | Více ne ž 20 000 obyvatel | Do 14 000 Kč | 14 001 a více Kč | ||
Počet respondentů | 200 | 100 | 100 | 117 | 83 | 89 | 105 |
Absol utně nezbytnou součást života | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 |
Spíše u žitečnou, potřebnou věc | 76 | 80 | 71 | 75 | 76 | 66 | 84 |
Spíše nepo třebnou věc | 9 | 7 | 11 | 8 | 11 | 10 | 9 |
Zcela nepo třebnou, ale užitečnou věc | 10 | 8 | 11 | 13 | 5 | 18 | 3 |
Neví, bez odpov ědi | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Celkem procent | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Zdroj: Point
č. 2