(v %) | celkem | Věkové kategorie | Velikost obce | Celkem čistý měsíční příjem domácnosti | |||
18-40 | 41-69 | Do 20 000 obyvatel | Více ne ž 20 000 obyvatel | Do 14 000 Kč | 14 001 a více Kč | ||
Počet respondentů | 200 | 100 | 100 | 117 | 83 | 89 | 105 |
Contactel/Red Box | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
SPT Telecom/Internet OnLine | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Czech OnLine/Video On Line | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 |
Jiná | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Neví, bez odpo vědi | 92 | 90 | 93 | 94 | 88 | 96 | 89 |
Celkem procent | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Zdroj: Poi
nt č. 2