1996 | 1997 | 1998 | 2/99 | 4/99 | 6/99 | 8/99 | |
Belgie | 9,7 | 9,4 | 9,5 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 9,1 |
Irsko | 11,6 | 9,8 | 7,8 | 7,0 | 6,8 | 6,7 | 6,6 |
Němec ko | 8,9 | 9,9 | 9,4 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,2 |
Portugalsko | 7,3 | 6,8 | 5,1 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 4,7 |
Rakousko | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,3 |
Španělsko | 22,2 | 20,8 | 18,8 | 17,6 | 15,9 | 15,7 | 15,7 |
Švédsko | 9,6 | 9,9 | 8,3 | 7,3 | 7,3 | 7,0 | 7,0 |
Velká Británie | 8,2 | 7,0 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,0 | Neuv. |
EU | 10,8 | 10,6 | 10,0 | 9,6 | 9,4 | 9,4 | 9,3 |
Zdroj: HN z 15. 11. 1999