Odvětví | Ú věry v miliardách Kč | Úvěry v % |
Zpracovatelský průmysl | 307 | 26 |
V tom: | ||
Potraviná řský průmysl | 52 | 17 |
výroba kov ů a kovodělných výrobků | 52 | 17 |
výroba str ojů a zařízení | 39 | 12,7 |
chemický a farmaceutic ký průmysl94 | 32 | 10,4 |
výroba do pravních prostředků | 26 | 8,5 |
Obchod, pro dej, údržba | 199 | 16,8 |
Peněžnictví | 94 | 8 |
Pronájem strojů a zařízení | 67 | 5,6 |
Pohostinství a ubytování | 18 | 1,5 |
Celkem | 1180 | 100 |
Obory považované za nejvíce rizikové pro úvěrování:
Zdroj: HN z 2. 12. 1999