1998 | 1999 | |
Českomoravská stavební spořitelna | 930 234 | Výše než 1 000 000 * |
ČS-Stavební spořitelna | 465 386 | Více než 600 000 * |
Všeobecná stavební spořitelna KB | 321 093 | 481 943 |
Wüstenrot | 199 000 | 250 000 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 370 000 | 355 000 |
Hypo stavební s pořitelna | 106 000 | 160 000 * |
Pozn: *) předběžný odhad
Zdroj: HN z 12. 1. 1999