UZAVŘENÉ PODÍLOVÉ FONDY ČLENŮ UNIS ČR | |||||
Datum | Typ | Počet | Vlastní jmění celkem v Kč | Diskont v % * | Tržní kapitalizace v Kč |
k 30. 9. | smíšené | 11 | 6 258 179 973 | 18,1229 | 5 169 334 092 |
k 31. 10. | smíšené | 11 | 6 367 996 656 | 19,9050 | 5 216 382 069 |
k 30. 11. | smíšené | 11 | 6 466 507 408 | 19,7985 | 5 275 469 788 |
k 31. 12. | smíšené | 11 | 6 635 189 046 | 15,8609 | 5 623 786 974 |
Poznámka: Diskont uvedený u obligačního investičního fondu je prostým týdenním diskontem.
Diskont u smíšených investičních fondů je průměrem diskontů všech fondů této skupiny.
Údaj "Celkem" za každé období pro diskont představuje průměr diskontů investičních fondů včetně obligačního investičního fondu.
Ve skupině uzavřených podílových fondů jsou průměr diskontů fondů ve skupině a tržní kapitalizace vypočítaný z údajů 9 fondů. Zbylý fond z důvodu neobchodování na veřejném trhu nemá známou cenu na veřejném trhu.