Země | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
Kanada | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2,1 |
Dánsko | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
Ma ďarsko | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Norsko | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 4,1 |
Švédsko | 3 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,2 |
Spojené státy | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 |
Česká republika | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,3 |
Průměr OECD | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 |
Průměr EU | x | x | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
Pozn: x - data nejsou k dispozici.
Zdroj: HN z 10. 2. 2000