Karty | Počet vydaných karet | Počet bankomatů v ČR | Počet obchodních míst |
VISA Electron - tuzemské | 894 277 | 1 396 | 6 398 |
VISA Electron - mezinárodní | 129 154 | 1 396 | 6 398 |
VISA - tuzemské | 24 679 | 1 451 | 20 878 |
VISA - mezinárodní | 75 159 | 1 451 | 20 878 |
Maestro - tuzemské | 82 518 | 1 395 | 6 332 |
Maestro - mezinárodní | 458 546 | 1 395 | 6 332 |
Eurocard/MasterCard - tuzemské | 71 765 | 1 395 | 20 173 |
Eurocard/MasterCard - mezinárodní | 80 416 | 1 395 | 20 173 |
American Expres | 24 615 | 294 | 7 567 |
Diners Club | 83 | 0 | 6 719 |
Zdroj: Právo 19. 2. 2000