Listopad | Prosinec | 1998 | 1999 | |
Dovoz | 109,61 | 110,72 | 1 098,19 | 1229,80 |
Z měna | 1,6 % | 1 % | 5,3 % | 12 % |
Vývoz | 82,50 | 85,17 | 933,91 | 958,49 |
Z měna | 0,3 % | 3,2 % | -0,5 % | 2,6 % |
Deficit (zboží a služby | 27,10 | 25,55 | 164,28 | 271,31 |
Změna | 6 % | -5,7 % | 49,1 % | 65 % |
Deficit (jen zboží) | 31,27 | 29,75 | 229,76 | 330,02 |
Zdroj: HN z 21. 2. 2000