| ||||
Název ukazatele | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
Bilanční suma (v mld. Kč) | 386,0 | 357,6 | 351,6 | 342,6 |
Provozní náklady (v mld. Kč) | 14,4 | 12,1 | 10,8 | 8,8 |
Zisk před zdaněním (v mld. Kč) | 1,435 | 2,780 | 3,940 | 2,425 |
Zisk po zdanění (v mld. Kč) | 1,630 | 2,739 | 1,442 | 0,757 |
Čistá úroková marže (v %) | 5,27 | 5,03 | 4,80 | 5,18 |
Čistý zisk na akcii (v %) | 19,48 | 3,87 | 21,33 | 16,19 |
Zisk na zaměstnance (v tis. Kč) | 77,6 | 141,8 | 74,1 | 38,1 |
Klasifikované úvěry (v %) | 20,69 | 24,73 | 20,86 | 19,16 |
Ztrátové úvěry (v %) | 15,46 | 16,89 | 14,01 | 6,52 |
Rezervy na úvěry/klasif. úvěry (v %) | 47,78 | 43,40 | 45,30 | 42,10 |
Rezervy na úvěry/ztrátové úvěry (v %) | 36,93 | 63,56 | 67,43 | 123,74 |
Pozn.: údaje jsou konsolidované za celou finanční skupinu a podle mezinárodních účetních standardů
Zdroj:LN 16.4.1998