| |||
Rozpočet 1997 v mil. Kč | Skutečnost 1997 v mil. Kč | Plnění v % | |
Příjmy | |||
Daňové příjmy | 2541,5 | 2645,3 | 104,1 |
Nedaňové příjmy | 1827,8 | 1904,8 | 104,2 |
Kapitálivé příjmy | - | 85,2 | x |
Přijaté dotace | 2784,5 | 2615,0 | 93,9 |
Příjmy státních fondů celkem | 7153,8 | 7250,3 | 101,3 |
Výdaje | |||
Běžné výdaje | 2546,1 | 2526,9 | 99,2 |
Kapitálové výdaje | 6703,2 | 3016,6 | 45,0 |
Ostatní výdaje | 500,0 | - | x |
Výdaje státních fondů celkem | 9749,3 | 5543,5 | 56,9 |
Saldo příjmů a výdajů státních fondů | -2595,5 | 1706,8 | x |
Financování státních fondů | 2595,5 | -1706,8 | x |
v tom: změna stavů na bankovních účtech | 2742,0 | -1560,0 | x |
změna stavu bankovních úvěrů | -146,5 | -146,5 | x |
Zdroj: HN 21.8. 1998