| |||||
Tarif |
Stálý měsíční plat
do 1.7. 98 od 1.7. 98 |
|
|||
BS (spotřeba do 500 kWh/rok) | 8,- | 11,- | 2,39 | 3,45 | |
B (spotřeba do 400 kWh/rok) | 43,- | 58,- | 1,50 | 2,19 | |
N (akumulační vytápění | 34,- | 45,- | 0,62 | 0,91 | |
BV | v časových pásmech: | ||||
1-2 obytné místnosti | 109,- | 146,- | pro nízký tarif | 0,43 | 0,61 |
3-4 obytné místnosti | 148,- | 198,- | v ostatní době | 1,23 | 2,00 |
5 a více obytných místností | 191,- | 255,- | |||
BH | v časových pásmech: | ||||
1-2 obytné místnosti | 98,- | 131,- | pro nízký tarif | 0,43 | 0,61 |
3-4 obytné místnosti | 127,- | 170,- | v ostatní době | 1,23 | 1,80 |
5 a více obytných místností | 156,- | 208,- | |||
BP (přímotopy, dle velikostijističe) | 125-928 | 167-832 | za energii naměřenou | ||
v nízkém tarifu | 0,63 | 0,91 | |||
ve vysokém tarifu | 2,78 | 4,01 |
| |||||
spotřeba v pásmu od -do m3/rok | maximální cena dvousložková
měsíční plat v Kč, Kč/m2 |
||||
zemní plyn | 0-900 | 8,0 | 11,- | 4,45 | 6,64 |
901-6000 | 93,0 | 110,- | 3,- | 4,55 |
Zdroj:HN 27.5.1998