| ||||||||
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
Celkem | ||||||||
Průměrná niminální mzda (v Kč měsíčně) | 3286 | 3792 | 4644 | 5817 | 6894 | 8172 | 9559 | 10 695 |
Index meziroční v (%) | 103,7 | 115,4 | 122,5 | 125,3 | 118,5 | 118,5 | 117,0 | 111,9 |
1989 = 100 | 103,7 | 119,6 | 146,5 | 183,5 | 217,5 | 257,8 | 301,5 | 337,4 |
Index reálné mzdy meziroční | 94,6 | 73,6 | 110,3 | 103,7 | 107,8 | 108,6 | 107,4 | 103,1 |
1998 = 100 | 94,6 | 69,6 | 76,8 | 79,6 | 85,8 | 93,2 | 100,1 | 103,3 |
Podnikatelská sféra | ||||||||
Nominální mzda v Kč | 3359 | 3814 | 4705 | 5891 | 6961 | 8296 | 9596 | 10 902 |
Index meziroční v (%) | 103,6 | 114,3 | 122,5 | 125,2 | 118,2 | 119,2 | 115,7 | 113,6 |
1989 = 100 | 103,6 | 118,5 | 145,1 | 181,7 | 214,7 | 255,9 | 296,0 | 336,3 |
Index reálné mzdy meziroční | 94,5 | 73,0 | 110,3 | 103,6 | 107,6 | 109,3 | 106,2 | 104,8 |
1998 = 100 | 94,5 | 69,0 | 76,0 | 78,8 | 84,6 | 92,5 | 98,3 | 103,0 |
Rozpočtová (nepodnikatelská) | ||||||||
Nominální mzda v Kč | 2935 | 9588 | 4435 | 5576 | 6680 | 7818 | 9434 | 9983 |
Index meziroční v (%) | 104,5 | 122,2 | 123,6 | 125,7 | 119,8 | 117,0 | 120,7 | 105,8 |
1989 = 100 | 104,5 | 127,7 | 157,9 | 198,5 | 237,8 | 278,3 | 335,8 | 355,4 |
Index reálné mzdy meziroční | 95,3 | 77,9 | 111,3 | 104,1 | 108,9 | 107,2 | 110,8 | 79,6 |
1998 = 100 | 95,3 | 74,3 | 82,7 | 86,1 | 93,8 | 100,6 | 111,5 | 108,8 |
Použitý index spotřebitelských cen | ||||||||
Meziroční | 109,6 | 156,8 | 111,1 | 120,8 | 109,9 | 109,1 | 108,9 | 108,4 |
1998 = 100 | 109,6 | 171,8 | 190,8 | 230,6 | 253,5 | 276,6 | 301,2 | 326,6 |
Pozn.: Výše nominální mzdy v roce 1989 - celé národní hospodářství 3170 Kč, podnikatelská sféra 3243 Kč, nepodnikatelská 2809 Kč měsíčně.
Zdroj: HN 8.6.1998