| ||||
|
|
|||
Ministerstvo obrany | 31 343 162 | -486 000 | 10 140 738 | 450 000 |
Ministerstvo práce a sociálnách věcí | 206 621 989 | -3 638 936 | 3 156 075 | 1 000 000 |
Ministerstvo životního prostřdí | 2 131 703 | -48 527 | 927 270 | 15 000 |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 2 8114 017 | -238 992 | 4 347 600 | 540 000 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 7 562 503 | -120 213 | 577 884 | 230 000 |
Ministerstvo dopravy a spojů | 14 774 472 | -103 876 | 16 252 000 | 352 000 |
Ministerstvo zemědělství | 14 820 541 | -756 060 | 3 066 567 | 900 000 |
Ministerstvo školství | 66 180 523 | -331 287 | 2 691 685 | 595 000 |
pozn:* změna proti návrhu rozpočtu, který zamítla sněmovna
Zdroj: MF Dnes 11.11. 1998