| |
Peněžnictví | 189 29 |
Rop. Prům. | 137 34 |
Automobil. | 12 555 |
Veř. správ.. | 117 82 |
Stavebnic. | 112 14 |
Zdravotni. | 9626 |
Školství | 9423 |
Zeměděls. | 8503 |
Oděvní. prům. | 6839 |
Pozn:Kč průměrně měsíčně, v roce 1998 - odhad
Zdroj:HN 20.5.1998
| |
Peněžnictví | 189 29 |
Rop. Prům. | 137 34 |
Automobil. | 12 555 |
Veř. správ.. | 117 82 |
Stavebnic. | 112 14 |
Zdravotni. | 9626 |
Školství | 9423 |
Zeměděls. | 8503 |
Oděvní. prům. | 6839 |
Pozn:Kč průměrně měsíčně, v roce 1998 - odhad
Zdroj:HN 20.5.1998
Články ze sekce: MAKRODATA A EU