| |||||
Státní rozpočet | v tom důchodový účet | Státní rozpočet | v tom důchodový účet | ||
leden | 3,9 | -1,3 | září | 1,0 | -1,3 |
únor | -10,6 | -1,0 | říjen | 6,4 | -2,4 |
březen | -1,8 | -0,4 | listopad | -2,3 | 0,6 |
duben | -3,5 | -2,4 | prosinec | -1,4 | -0,1 |
květen | -0,2 | 1,5 | 1998 | . | |
červen | -2,6 | 2,2 | leden | 17,1 | 5,0 |
červenec | 6,0 | 0,4 | únor | -12,2 | -1,2 |
srpen | -2,4 | -0,9 | březen | 2,8 | -1,7 |
Pozn.V prosincovém saldu roku 1997 není zahrnuta platba za ztrátu Konsolidační banky ve výši 1,5 miliardy Kč, neboť nesoouvisí s běžným hospodařením
Zdroj:HN 3.4.1998