1996 | 1997 | 1996 | 1997 | |
|
||||
A. Běžný účet | -116,5 | -100,1 | -4,29 | -3,16 |
Obchodní bilance | -159,5 | -145,6 | -5,88 | -4,59 |
Bilance služeb | 52,2 | 54,9 | 1,92 | 1,73 |
Bilance výnosů | -19,6 | -20,6 | -0,72 | -0,65 |
Běžné převody | 10,4 | 11,2 | 0,38 | 0,35 |
B. Kapitálový účet | 0,02 | 0,32 | 0,0 | 0,01 |
C. Finanční účet | 116,6 | 34,3 | 4,30 | 1,08 |
Přímé investice | 37,7 | 40,5 | 1,39 | 1,28 |
Portfoliové investice | 19,7 | 34,4 | 0,73 | 1,09 |
Ostatní unvestice | 59,3 | -40,6 | 2,16 | -1,28 |
D. Chyby a kursové rozdíly | -22,6 | 9,4 | -0,83 | 0,30 |
E. Změna devizových rezerv *) | -22,5 | -56,0 | -0,83 | -1,77 |
Poznámka: použit kurs Kč/USD 31721, *) pokles se znaménkem(-)
Zdroj:HN 19.3.1998