| |||||
. | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
. | příjmy/výdaje | příjmy/výdaje | příjmy/výdaje | příjmy/výdaje | příjmy/výdaje |
důchody | 79,6/79,5 | 97,9/90,5 | 113,9/105,8 | 127,0/123,4 | 139,6/145,6 |
nemocenské | 14,1/12,0 | 17,1/16,2 | 19,6/18,0 | 21,0/20,4 | 23,4/19,8 |
zaměstnanost | 14,2/2,2 | 11,1/2,6 | 12,6/2,4 | 17,3/2,7 | 19,3/4,0 |
celkem | 107,9/93,7 | 126,1/109,3 | 146,1/126,2 | 165,3/146,5 | 182,3/170,2 |
Příjmy - pouze čistý příjem z pojistného bez pokut, penále a přirážek,
Výdaje - pouze čisté výdaje na dávky bez správních výdajů.
Zdroj:LN 31.3.1998